當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年蘇州大學(xué)在天津招生計(jì)劃如下:中國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為1人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、哲學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、日語專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué)(基地)、漢語國際教育)(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 旅游管理(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 哲學(xué)(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 日語(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 翻譯(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融學(xué)、財政學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定)(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 法學(xué)(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 物流管理(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 城市管理(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 護(hù)理學(xué)(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 建筑學(xué)(具有一定的美術(shù)基礎(chǔ))(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
12 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 歷史建筑保護(hù)工程(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
13 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
14 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 藥學(xué)(蘇州) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 蘇州大學(xué) | 天津 | 生物技術(shù)(蘇州) | 綜合(不限) | 1 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州大學(xué) | 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué)(基地)、漢語國際教育)(蘇州) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
2 | 蘇州大學(xué) | 旅游管理(蘇州) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
3 | 蘇州大學(xué) | 哲學(xué)(蘇州) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
4 | 蘇州大學(xué) | 日語(蘇州) | 天津 | 5720元/年 | 四年 |
5 | 蘇州大學(xué) | 翻譯(蘇州) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
6 | 蘇州大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融學(xué)、財政學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定)(蘇州) | 天津 | 待定 | 四年 |
7 | 蘇州大學(xué) | 法學(xué)(蘇州) | 天津 | 5720元/年 | 四年 |
8 | 蘇州大學(xué) | 物流管理(蘇州) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
9 | 蘇州大學(xué) | 城市管理(蘇州) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
10 | 蘇州大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(蘇州) | 天津 | 6800元/年 | 四年 |
11 | 蘇州大學(xué) | 建筑學(xué)(具有一定的美術(shù)基礎(chǔ))(蘇州) | 天津 | 5800元/年 | 五年 |
12 | 蘇州大學(xué) | 歷史建筑保護(hù)工程(蘇州) | 天津 | 5800元/年 | 四年 |
13 | 蘇州大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(蘇州) | 天津 | 5500元/年 | 四年 |
14 | 蘇州大學(xué) | 藥學(xué)(蘇州) | 天津 | 6800元/年 | 四年 |
15 | 蘇州大學(xué) | 生物技術(shù)(蘇州) | 天津 | 5500元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時間:2023-09-16 10:0:19