當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年河南工業(yè)大學(xué)在天津招生計(jì)劃如下:英語專業(yè)招生人數(shù)為1人、翻譯專業(yè)招生人數(shù)為1人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為1人、新聞傳播學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 英語(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 翻譯(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 新聞傳播學(xué)類(廣播電視學(xué)、新聞學(xué)、廣告學(xué))(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 財(cái)務(wù)管理(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 工商管理(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 物流管理(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 法學(xué)(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 應(yīng)用物理學(xué)(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 通信工程(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 電氣工程及其自動(dòng)化(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
12 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 建筑學(xué)(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 交通工程(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 空間信息與數(shù)字技術(shù)(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 河南工業(yè)大學(xué) | 天津 | 工程管理(蓮花街校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南工業(yè)大學(xué) | 英語(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
2 | 河南工業(yè)大學(xué) | 翻譯(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
3 | 河南工業(yè)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
4 | 河南工業(yè)大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(廣播電視學(xué)、新聞學(xué)、廣告學(xué))(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
5 | 河南工業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
6 | 河南工業(yè)大學(xué) | 工商管理(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
7 | 河南工業(yè)大學(xué) | 物流管理(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
8 | 河南工業(yè)大學(xué) | 法學(xué)(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 4840元/年 | 四年 |
9 | 河南工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué)(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
10 | 河南工業(yè)大學(xué) | 通信工程(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
11 | 河南工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 5500元/年 | 四年 |
12 | 河南工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué)(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 五年 |
13 | 河南工業(yè)大學(xué) | 交通工程(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
14 | 河南工業(yè)大學(xué) | 空間信息與數(shù)字技術(shù)(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
15 | 河南工業(yè)大學(xué) | 工程管理(蓮花街校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19