當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年宜春學院在天津招生計劃如下:漢語國際教育專業(yè)招生人數(shù)為2人、經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為2人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宜春學院 | 天津 | 漢語國際教育(師范類)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 宜春學院 | 天津 | 經(jīng)濟學(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 宜春學院 | 天津 | 財務管理(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 宜春學院 | 天津 | 法學(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 宜春學院 | 天津 | 學前教育(師范類)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 宜春學院 | 天津 | 知識產(chǎn)權(quán)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 宜春學院 | 天津 | 生物工程(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 宜春學院 | 天津 | 藥學(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 宜春學院 | 天津 | 園林(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宜春學院 | 漢語國際教育(師范類)(校本部) | 天津 | 4010元/年 | 四年 |
2 | 宜春學院 | 經(jīng)濟學(校本部) | 天津 | 4270元/年 | 四年 |
3 | 宜春學院 | 財務管理(校本部) | 天津 | 4270元/年 | 四年 |
4 | 宜春學院 | 法學(校本部) | 天津 | 4270元/年 | 四年 |
5 | 宜春學院 | 學前教育(師范類)(校本部) | 天津 | 4270元/年 | 四年 |
6 | 宜春學院 | 知識產(chǎn)權(quán)(校本部) | 天津 | 4270元/年 | 四年 |
7 | 宜春學院 | 生物工程(校本部) | 天津 | 4530元/年 | 四年 |
8 | 宜春學院 | 藥學(校本部) | 天津 | 4790元/年 | 四年 |
9 | 宜春學院 | 園林(校本部) | 天津 | 3750元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19