2021年南華大學在天津招生計劃如下:護理學專業(yè)招生人數(shù)為3人、電子商務專業(yè)招生人數(shù)為2人、經濟學專業(yè)招生人數(shù)為4人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南華大學 | 天津 | 護理學(紅湘校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 南華大學 | 天津 | 電子商務(雨母校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 南華大學 | 天津 | 經濟學(雨母校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
4 | 南華大學 | 天津 | 國際經濟與貿易(雨母校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 南華大學 | 天津 | 機械類(機械設計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)(紅湘校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
6 | 南華大學 | 天津 | 電子信息類(電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)(雨母校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 南華大學 | 天津 | 核工程類(核工程與核技術(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)(紅湘校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 南華大學 | 天津 | 安全工程(含卓越工程師班)(紅湘校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
9 | 南華大學 | 天津 | 計算機類(軟件工程(含卓越工程師班)、網絡工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(雨母校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
10 | 南華大學 | 天津 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(紅湘校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南華大學 | 護理學(紅湘校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 四年 |
2 | 南華大學 | 電子商務(雨母校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
3 | 南華大學 | 經濟學(雨母校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
4 | 南華大學 | 國際經濟與貿易(雨母校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
5 | 南華大學 | 機械類(機械設計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)(紅湘校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
6 | 南華大學 | 電子信息類(電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)(雨母校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
7 | 南華大學 | 核工程類(核工程與核技術(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)(紅湘校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
8 | 南華大學 | 安全工程(含卓越工程師班)(紅湘校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
9 | 南華大學 | 計算機類(軟件工程(含卓越工程師班)、網絡工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(雨母校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
10 | 南華大學 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(紅湘校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19