當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年湖南中醫(yī)藥大學(xué)在天津招生計(jì)劃如下:應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、運(yùn)動(dòng)康復(fù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為1人、護(hù)理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為8人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 應(yīng)用心理學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 英語(yǔ)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 護(hù)理學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 8 |
5 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 臨床醫(yī)學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
6 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
7 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 醫(yī)學(xué)信息工程(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 制藥工程(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中醫(yī)學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
10 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 口腔醫(yī)學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中醫(yī)學(xué)(卓越1班、5+3一體化)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
13 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 康復(fù)治療學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中醫(yī)學(xué)(卓越2班、5+3一體化)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
16 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 藥學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
17 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中醫(yī)學(xué)(卓越3班、5+3一體化)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
18 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 針灸推拿學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
19 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中醫(yī)兒科學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
20 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中藥學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
22 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)(含浦校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
2 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(含浦校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
3 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 英語(yǔ)(含浦校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
4 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 四年 |
5 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
6 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
7 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程(含浦校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
8 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 制藥工程(含浦校區(qū)) | 天津 | 5900元/年 | 四年 |
9 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
10 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
11 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(卓越1班、5+3一體化)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
12 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
13 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 四年 |
14 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)康復(fù)學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
15 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(卓越2班、5+3一體化)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
16 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 四年 |
17 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(卓越3班、5+3一體化)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
18 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
19 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)兒科學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
20 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
21 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 四年 |
22 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)骨傷科學(xué)(含浦校區(qū)) | 天津 | 7500元/年 | 五年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19