當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在天津招生計(jì)劃如下:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為10人、經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理)(校本部) | 綜合(不限) | 10 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 公共管理類(土地資源管理、行政管理)(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
5 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 社會(huì)學(xué)類(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 生物信息學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 應(yīng)用化學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 地理信息科學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))(校本部) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 工商管理類(市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理)(校本部) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)(校本部) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公共管理類(土地資源管理、行政管理)(校本部) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
5 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會(huì)學(xué)類(社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(校本部) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物信息學(xué)(校本部) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
7 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(校本部) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 地理信息科學(xué)(校本部) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19