當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)在天津招生計劃如下:經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為1人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、寶石及材料工藝學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 工商管理類(工商管理(雙語教學(xué)班)、市場營銷、會計學(xué)、旅游管理)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 英語(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 寶石及材料工藝學(xué)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 海洋科學(xué)類(海洋科學(xué)、海洋工程與技術(shù))(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 6 |
6 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 自動化類(測控技術(shù)與儀器、自動化)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué))(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
12 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 土地整治工程(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
13 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(大數(shù)據(jù)方向)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
14 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 地質(zhì)學(xué)類(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質(zhì)學(xué))(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 地質(zhì)類(資源能源)(資源勘查工程、石油工程)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
16 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué))(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
17 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 土地資源管理(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
18 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 地下水科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
19 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 統(tǒng)計學(xué)(南望山校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
2 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 工商管理類(工商管理(雙語教學(xué)班)、市場營銷、會計學(xué)、旅游管理)(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
3 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 英語(南望山校區(qū)) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
4 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 寶石及材料工藝學(xué)(南望山校區(qū)) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
5 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 海洋科學(xué)類(海洋科學(xué)、海洋工程與技術(shù))(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
6 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理)(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
7 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 電子信息類(電子信息工程、通信工程)(南望山校區(qū)) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
8 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 自動化類(測控技術(shù)與儀器、自動化)(南望山校區(qū)) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
9 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計)(南望山校區(qū)) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
10 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué))(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
11 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(南望山校區(qū)) | 天津 | 5850元/年 | 四年 |
12 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 土地整治工程(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
13 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(大數(shù)據(jù)方向)(南望山校區(qū)) | 天津 | 55000元/年 | 四年 |
14 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 地質(zhì)學(xué)類(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質(zhì)學(xué))(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
15 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 地質(zhì)類(資源能源)(資源勘查工程、石油工程)(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
16 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué))(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
17 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 土地資源管理(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
18 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 地下水科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(南望山校區(qū)) | 天津 | 45000元/年 | 四年 |
19 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 統(tǒng)計學(xué)(南望山校區(qū)) | 天津 | 4500元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19