當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年商丘師范學(xué)院在天津招生計劃如下:電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、學(xué)前教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 電子商務(wù)(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 法學(xué)(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 學(xué)前教育(師范類)(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 商務(wù)英語(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 翻譯(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
8 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 化學(xué)(師范類)(睢陽校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 制藥工程(睢陽校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
11 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 歷史學(xué)(師范類)(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(睢陽校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 物理學(xué)(師范類)(睢陽校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 汽車服務(wù)工程(睢陽校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(梁園校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
16 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 統(tǒng)計學(xué)(睢陽校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
17 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 生物科學(xué)(師范類)(睢陽校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 商丘師范學(xué)院 | 天津 | 動物科學(xué)(睢陽校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商丘師范學(xué)院 | 電子商務(wù)(梁園校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
2 | 商丘師范學(xué)院 | 法學(xué)(梁園校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
3 | 商丘師范學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類)(梁園校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
4 | 商丘師范學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(梁園校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
5 | 商丘師范學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(梁園校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
6 | 商丘師范學(xué)院 | 商務(wù)英語(梁園校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
7 | 商丘師范學(xué)院 | 翻譯(梁園校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
8 | 商丘師范學(xué)院 | 化學(xué)(師范類)(睢陽校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
9 | 商丘師范學(xué)院 | 制藥工程(睢陽校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
10 | 商丘師范學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(梁園校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
11 | 商丘師范學(xué)院 | 歷史學(xué)(師范類)(梁園校區(qū)) | 天津 | 4400元/年 | 四年 |
12 | 商丘師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(睢陽校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
13 | 商丘師范學(xué)院 | 物理學(xué)(師范類)(睢陽校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
14 | 商丘師范學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程(睢陽校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
15 | 商丘師范學(xué)院 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(梁園校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
16 | 商丘師范學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué)(睢陽校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
17 | 商丘師范學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范類)(睢陽校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
18 | 商丘師范學(xué)院 | 動物科學(xué)(睢陽校區(qū)) | 天津 | 5000元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19