福建船政交通職業(yè)學院汽車制造與裝配技術專業(yè)的學費為6000元、城市軌道交通工程技術專業(yè)的學費為6000元、汽車營銷與服務專業(yè)的學費為6000元、電子商務專業(yè)的學費為6000元、物流管理專業(yè)的學費為6000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
工程測量技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
環(huán)境工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
環(huán)境工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
安全技術與管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
安全技術與管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
建筑裝飾工程技術 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
建筑裝飾工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
建筑智能化工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
建設工程監(jiān)理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
市政工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
房地產經營與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
房地產經營與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
機械制造與自動化 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
電氣自動化技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
工業(yè)機器人技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
船舶工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
汽車制造與裝配技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
汽車電子技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
新能源汽車技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
智能交通技術運用 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
道路橋梁工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
工程機械運用技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
交通運營管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
交通運營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
航海技術(身體要求詳見招生章程) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
航海技術(身體要求詳見招生章程) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
國際郵輪乘務管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
國際郵輪乘務管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
港口與航道工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
港口物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
港口物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
輪機工程技術(身體要求詳見招生章程) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
水路運輸與海事管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
水路運輸與海事管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
空中乘務(身體要求詳見招生章程) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
空中乘務(身體要求詳見招生章程) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
城市軌道交通機電技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
城市軌道交通工程技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
電子信息工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
軟件技術 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
大數據技術與應用 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
虛擬現實應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
報關與國際貨運 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
報關與國際貨運 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
汽車營銷與服務 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
汽車營銷與服務 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 6000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 6000元 |
福建船政交通職業(yè)學院專業(yè)分數線,福建船政交通職業(yè)學院各專業(yè)錄取分數線(原創(chuàng))
福建船政交通職業(yè)學院歷年分數線 2020福建船政交通職業(yè)學院錄取分數線
福建船政交通職業(yè)學院教務處電話 附號碼及其他聯系方式
福建船政交通職業(yè)學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
福建船政交通職業(yè)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23