當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
南京理工大學(xué)材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、材料物理、納米材料與技術(shù))專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為6380元、電氣類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為6380元、機(jī)器人工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為6380元、化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、材料化學(xué)、安全工程、高分子材料與工程,應(yīng)用化學(xué))專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為5800元、化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、材料化學(xué)、安全工程、高分子材料與工程、應(yīng)用化學(xué))(農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶(hù)籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考)專(zhuān)業(yè)的學(xué)費(fèi)為5800元等。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
法學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
社會(huì)工作 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
英語(yǔ) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
廣播電視學(xué) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、車(chē)輛工程、工業(yè)工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、車(chē)輛工程、工業(yè)工程)(農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶(hù)籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、材料物理、納米材料與技術(shù)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、材料物理、納米材料與技術(shù))(農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶(hù)籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
電氣類(lèi)(電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
電子信息類(lèi)(通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、微電子科學(xué)與工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
電子信息類(lèi)(通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、微電子科學(xué)與工程)(農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶(hù)籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
電子信息工程(知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新實(shí)踐班) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶(hù)籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
機(jī)器人工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、智能科學(xué)與技術(shù))(農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶(hù)籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考) | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、材料化學(xué)、安全工程、高分子材料與工程,應(yīng)用化學(xué)) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、材料化學(xué)、安全工程、高分子材料與工程、應(yīng)用化學(xué))(農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶(hù)籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生報(bào)考) | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、人力資源管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
公共事業(yè)管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020南京理工大學(xué)紫金學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
南京理工大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 2020南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院最新排名 2020年全國(guó)排名多少
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院最新排名 2020年全國(guó)排名多少
南京理工大學(xué)最新排名 2020年全國(guó)排名多少
2020年南京理工大學(xué)招生專(zhuān)業(yè)目錄 附各學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23