當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
中國人民解放軍國防科技大學電子信息類(含微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術、通信工程、信息工程、電子信息工程專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員)專業(yè)的學費為6500元、自動化類(含自動化(無人機方向)、機器人工程、人工智能專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員)專業(yè)的學費為6500元、自動化類(含自動化(無人機方向)、機器人工程、人工智能專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員)專業(yè)的學費為6500元、計算機類(含計算機科學與技術(計算機系統(tǒng)方向)、計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)方向)、計算機科學與技術(并行計算方向)、軟件工程、網絡工程、信息安全專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員)專業(yè)的學費為6500元、航空航天類(含航空航天工程、飛行器動力工程、材料科學與工程專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員)專業(yè)的學費為6500元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
電子信息類(含微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術、通信工程、信息工程、電子信息工程專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
電子信息類(含微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術、通信工程、信息工程、電子信息工程專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
自動化類(含自動化(無人機方向)、機器人工程、人工智能專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
自動化類(含自動化(無人機方向)、機器人工程、人工智能專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
計算機類(含計算機科學與技術(計算機系統(tǒng)方向)、計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)方向)、計算機科學與技術(并行計算方向)、軟件工程、網絡工程、信息安全專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
計算機類(含計算機科學與技術(計算機系統(tǒng)方向)、計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)方向)、計算機科學與技術(并行計算方向)、軟件工程、網絡工程、信息安全專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
航空航天類(含航空航天工程、飛行器動力工程、材料科學與工程專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
航空航天類(含航空航天工程、飛行器動力工程、材料科學與工程專業(yè);只招收應屆高中畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團員) | 理科 | 本一批 | 4 | 6500元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23