當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注貴州醫(yī)科大學的錄取最低分數(shù)線,其實貴州醫(yī)科大學的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了貴州醫(yī)科大學的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇貴州醫(yī)科大學專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 法學(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | |
050201 | 英語(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | |
050261 | 翻譯(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | |
070303 | 化學生物學(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 443 |
071002 | 生物技術(shù)(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 439 |
071102 | 應用心理學(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | |
071102 | 應用心理學(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 444 |
080711 | 醫(yī)學信息工程(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 444 |
082601 | 生物醫(yī)學工程(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 443 |
082701 | 食品科學與工程(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 440 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 439 |
100101 | 基礎醫(yī)學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 491 |
100201 | 臨床醫(yī)學(協(xié)和班)(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 579 |
100201 | 臨床醫(yī)學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 524 |
100202 | 麻醉學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 519 |
100203 | 醫(yī)學影像學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 512 |
100204 | 眼視光醫(yī)學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 508 |
100207 | 兒科學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 512 |
100301 | 口腔醫(yī)學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 522 |
100401 | 預防醫(yī)學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 490 |
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 490 |
100701 | 藥學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 491 |
100702 | 藥物制劑(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 490 |
100703 | 臨床藥學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 493 |
100704 | 藥事管理(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 450 |
100801 | 中藥學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 492 |
100901 | 法醫(yī)學(由于畢業(yè)生的就業(yè)方向多在公檢法系統(tǒng),身體條件參考公務員體檢要求,建議報考該專業(yè)的考生身高在165公分(男)或158公分(女)以上、裸視視力在4.6以上。)(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 490 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 502 |
101002 | 醫(yī)學實驗技術(shù)(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 453 |
101005 | 康復治療學(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 457 |
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 489 |
101101 | 護理學(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | |
101101 | 護理學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 489 |
101102 | 助產(chǎn)學(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | |
101102 | 助產(chǎn)學(南校區(qū)) | 理科 | 2019 | 本一批 | 貴州 | 490 |
120202 | 市場營銷(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | |
120202 | 市場營銷(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 437 |
120401 | 公共事業(yè)管理(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | |
120401 | 公共事業(yè)管理(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 439 |
120410 | 健康服務與管理(南校區(qū)) | 文科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | |
120410 | 健康服務與管理(南校區(qū)就讀) | 理科 | 2019 | 本二批 | 貴州 | 440 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 525 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 519 |
050261 | 翻譯 | 文科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 514 |
070303 | 化學生物學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 441 |
071002 | 生物技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 435 |
071102 | 應用心理學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 517 |
071102 | 應用心理學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 440 |
080711 | 醫(yī)學信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 457 |
082601 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 441 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 436 |
100101 | 基礎醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 512 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 532 |
100201 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教學改革班) | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 574 |
100202 | 麻醉學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 527 |
100203 | 醫(yī)學影像學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 518 |
100204 | 眼視光醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 515 |
100207 | 兒科學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 521 |
100301 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 517 |
100401 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 501 |
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 501 |
100701 | 藥學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 503 |
100702 | 藥物制劑 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 501 |
100703 | 臨床藥學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 507 |
100704 | 藥事管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 446 |
100801 | 中藥學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 501 |
100901 | 法醫(yī)學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 509 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 512 |
101002 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 448 |
101005 | 康復治療學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 448 |
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 501 |
101101 | 護理學 | 文科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 575 |
101101 | 護理學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 501 |
101102 | 助產(chǎn)學 | 文科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 576 |
101102 | 助產(chǎn)學 | 理科 | 2018 | 本一批 | 貴州 | 502 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 514 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 433 |
120410 | 健康服務與管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 515 |
120410 | 健康服務與管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 貴州 | 457 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 518 |
050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 514 |
050261 | 翻譯 | 文科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 511 |
070303 | 化學生物學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 425 |
071002 | 生物技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 426 |
071102 | 應用心理學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 515 |
071102 | 應用心理學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 430 |
080711 | 醫(yī)學信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 426 |
082601 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 430 |
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 426 |
100101 | 基礎醫(yī)學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 470 |
100201 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 489 |
100201 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生教學改革班) | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 538 |
100202 | 麻醉學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 485 |
100203 | 醫(yī)學影像學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 477 |
100207 | 兒科學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 478 |
100301 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 480 |
100401 | 預防醫(yī)學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 463 |
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 431 |
100701 | 藥學(藥品營銷方向) | 文科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 545 |
100701 | 藥學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 465 |
100701 | 藥學(藥品營銷方向) | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 461 |
100702 | 藥物制劑 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 463 |
100703 | 臨床藥學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 470 |
100704 | 藥事管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 434 |
100801 | 中藥學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 463 |
100901 | 法醫(yī)學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 469 |
101001 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 472 |
101002 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 439 |
101005 | 康復治療學 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 437 |
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 436 |
101101 | 護理學 | 文科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 554 |
101101 | 護理學 | 理科 | 2017 | 本一批 | 貴州 | 460 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 513 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 426 |
120410 | 健康服務與管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 512 |
120410 | 健康服務與管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 貴州 | 425 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院歷年分數(shù)線 2020貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院錄取分數(shù)線
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院最新排名 2020年全國排名多少
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院怎么樣 2020年全國排名多少
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23