當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考問答 > 正文
學費標準:西安工業(yè)大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學費3500/年;西安工業(yè)大學漢語國際教育專業(yè)學費3500/年;西安工業(yè)大學漢語言文學專業(yè)學費3500/年。如有變動,按政府有關部門審核的新標準收取。家庭經(jīng)濟困難的新生,可以申請國家助學貸款。西安工業(yè)大學實行獎、助學金制。
大學 | 專業(yè) | 學費(每年) | 學制 |
西安工業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 漢語國際教育 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 漢語言文學 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 會計學 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 經(jīng)濟學 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 人力資源管理 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 市場營銷 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 物流管理 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 英語 | 3500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 材料化學 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 測控技術(shù)與儀器 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 城市地下空間工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 電子科學與技術(shù) | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 電子信息工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 高分子材料與工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 給排水科學與工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 工業(yè)工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 光電信息科學與工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 環(huán)境工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 機器人工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 機械電子工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 機械設計制造及其自動化 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 金屬材料工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 軟件工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 生物醫(yī)學工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 探測制導與控制技術(shù) | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 通信工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 土木工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 無機非金屬材料工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 武器系統(tǒng)與工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 信息對抗技術(shù) | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 信息與計算科學 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 應用物理學 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 英語 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 智能科學與技術(shù) | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 智能制造工程 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 自動化 | 4500 | 4 |
西安工業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 | 5 |
數(shù)據(jù)來源:《普通高校理工類(文史類)在陜分校分專業(yè)招生計劃匯編》及西安工業(yè)大學官網(wǎng)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08