當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
2023天津高考尚未開(kāi)始,各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)尚未公布,所以可以根據(jù)往年的招錄數(shù)據(jù)來(lái)看。以下是天津分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)的詳細(xì)情況,供參考。
1、2023年天津高考綜合本科A批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為459分;
2、2023年天津高考綜合本科B批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為458分;
3、2023年天津高考綜合專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為116分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 綜合 | 本科A | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):459分 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):458分 |
天津 | 2023 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):116分 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | - | - | 583 |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | - | - | |
提前本科批A段 | - | - | 463 | |
提前本科批B段 | - | - | 463 | |
本科普通批A段 | - | - | 463 | |
本科普通批B段 | - | - | 463 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2021 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | - | - | 579 |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | - | - | |
提前本科批A段 | - | - | - | |
提前本科批B段 | - | - | - | |
本科普通批A段 | - | - | 463 | |
本科普通批B段 | - | - | 463 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2020 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | - | - | 587 |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | - | - | |
提前本科批A段 | - | - | - | |
提前本科批B段 | - | - | - | |
本科普通批A段 | - | - | 476 | |
本科普通批B段 | - | - | 476 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 120 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線(xiàn) | 理科批次線(xiàn) | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
2019 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 500 | 551 | - |
本科提前批 | - | - | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | - | - | |
本科批A段 | 428 | 400 | - | |
本科批B段 | 428 | 400 | - | |
高職專(zhuān)科批 | 120 | 120 | - |
集美大學(xué)在天津預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-23 09:0:29天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估
時(shí)間:2025-05-21 23:0:20曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津
時(shí)間:2025-05-21 20:0:06廣東海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-20 13:0:04