當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
湖北高考物理590分能上的大學(xué)名單有東北師范大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、中國(guó)人民解放軍海軍工程大學(xué)、西南交通大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、貴州大學(xué)、中國(guó)人民公安大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、北京體育大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、北京體育大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、浙江工業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
2 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
3 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
5 | 中國(guó)人民解放軍海軍工程大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 590 | 20575 | 普通類(lèi) |
6 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 591 | 20159 | 普通類(lèi) |
7 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 590 | 20575 | 普通類(lèi) |
8 | 貴州大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 590 | 20575 | 普通類(lèi) |
9 | 南京信息工程大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 590 | 20575 | 普通類(lèi) |
10 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 591 | 20159 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
11 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
12 | 北京體育大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 590 | 20575 | 普通類(lèi) |
13 | 西安建筑科技大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
14 | 北京體育大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
15 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
16 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 590 | 20575 | 普通類(lèi) |
17 | 廣西大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
18 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
19 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 589 | 21037 | 普通類(lèi) |
20 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 591 | 20159 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看湖北高考物理590分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.zhicheng1788.com/ |
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:53鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校在湖
時(shí)間:2025-05-22 15:0:55長(zhǎng)春建筑學(xué)院在湖北預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 04:0:43景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院在
時(shí)間:2025-05-21 08:0:11