當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名【新】 > 正文
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)由廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.8(234人推薦)
2、 網(wǎng)絡(luò)工程 推薦指數(shù): 4.6(147人推薦)
3、 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.2(104人推薦)
4、 英語(yǔ) 推薦指數(shù): 3.9(98人推薦)
5、 動(dòng)畫(huà) 推薦指數(shù): 4.4(94人推薦)
6、 數(shù)字媒體藝術(shù) 推薦指數(shù): 4.5(85人推薦)
7、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.6(70人推薦)
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 均分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
軟件工程 | 438 | 431 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 437 | 429 | 理科 | 二批 |
英語(yǔ) | 435 | 426 | 理科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 434 | 427 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 434 | 425 | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 429 | 422 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 428 | 417 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 426 | 417 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 426 | 419 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 426 | 417 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 425 | 417 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 425 | 418 | 理科 | 二批 |
自動(dòng)化 | 425 | 417 | 理科 | 二批 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 425 | 417 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 425 | 417 | 理科 | 二批 |
信息工程 | 425 | 417 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 425 | 418 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 424 | 417 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 424 | 417 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 424 | 417 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 423 | 417 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 423 | 417 | 理科 | 二批 |
日語(yǔ) | 423 | 418 | 理科 | 二批 |
風(fēng)景園林 | 423 | 417 | 理科 | 二批 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 均分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 444 | 434 | 文科 | 二批 |
英語(yǔ) | 433 | 425 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 433 | 424 | 文科 | 二批 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 433 | 424 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 433 | 424 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 432 | 425 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 432 | 424 | 文科 | 二批 |
風(fēng)景園林 | 432 | 424 | 文科 | 二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 432 | 424 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 432 | 424 | 文科 | 二批 |
電子商務(wù) | 432 | 424 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 432 | 424 | 文科 | 二批 |
日語(yǔ) | 430 | 424 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 428 | 424 | 文科 | 二批 |
全國(guó)曲藝專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2025
時(shí)間:2024-07-24 10:0:05全國(guó)音樂(lè)劇專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-24 10:0:46全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑與材料專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2024-07-24 10:0:12全國(guó)慈善管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-24 10:0:18