當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考 > 正文
1、大理大學臨床醫(yī)學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
2、大理大學醫(yī)學影像學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
3、大理大學口腔醫(yī)學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
4、大理大學經(jīng)濟學專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
5、大理大學漢語言文學專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
大理大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫(yī)學(5年)(5000元/年;色盲、色弱考生不錄) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
2 | 醫(yī)學影像學(5年)(5000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
3 | 口腔醫(yī)學(5年)(5000元/年;色盲、色弱考生不錄) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 經(jīng)濟學(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
5 | 漢語言文學(3400元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:m.zhicheng1788.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 565 | 30419 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 21652 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 20715 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 544 | 34824 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 543 | 21803 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 20390 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 67631 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 528 | 92695 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 69406 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 511 | 69846 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 503 | 34733 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 502 | 71429 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 500 | 22794 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 498 | 84201 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 498 | 38115 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 497 | 25621 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 494 | 93892 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 475 | 80675 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 446 | 94250 |
大理大學 | 綜合 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 438 | 115309 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.zhicheng1788.com |
大連航運職業(yè)技術學院云南
時間:2025-05-23 14:0:36武漢工程科技學院云南錄取
時間:2025-05-23 10:0:55南京師范大學泰州學院云南
時間:2025-05-23 08:0:43上海交通大學云南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:14