當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考分數(shù)線 > 正文
預估2024年上海高考本科專科分數(shù)線:綜合專科批次分數(shù)線預測為105分;綜合本科批次分數(shù)線預測為409分。
1、2024年上海高考綜合?婆畏謹(shù)線預測為105分;
2、2024年上海高考綜合本科批次分數(shù)線預測為409分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 綜合 | ? | 2024年預測分數(shù)線:105分 |
上海 | 2024 | 綜合 | 本科 | 2024年預測分數(shù)線:409分 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2023 | 特殊類型招生控制線 | 504 |
本科藝體類甲批 | - | |
本科藝體類乙批 | - | |
地方農(nóng)村專項計劃批 | - | |
高職(?)藝術類批 | - | |
零志愿批次 | - | |
特殊類型招生批 | 504 | |
綜合評價批次 | - | |
本科提前批 | - | |
高職(?)提前批 | - | |
本科普通批 | 405 | |
專科普通批 | 100 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2022 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
本科藝體類甲批 | - | |
本科藝體類乙批 | - | |
地方農(nóng)村專項計劃批 | - | |
高職(?)藝術類批 | - | |
零志愿批次 | - | |
特殊類型招生批 | 503 | |
綜合評價批次 | - | |
本科提前批 | - | |
高職(?)提前批 | - | |
本科普通批 | 400 | |
高職(?)批 | 100 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2021 | 本科藝體類甲批 | - |
本科藝體類乙批 | - | |
地方農(nóng)村專項計劃批 | - | |
高職(?)藝術類批 | - | |
零志愿批次 | - | |
特殊類型招生控制線 | 503 | |
特殊類型招生批 | 503 | |
綜合評價批次 | - | |
本科提前批 | - | |
高職(?)提前批 | - | |
本科普通批 | 400 | |
高職(?)批 | 100 |
招生年份 | 批次 | 綜合批次線 |
---|---|---|
2020 | 本科藝體類甲批 | - |
本科藝體類乙批 | - | |
地方農(nóng)村專項計劃批 | - | |
高職(?)藝術類批 | - | |
零志愿批次 | - | |
特殊類型招生控制線 | 502 | |
特殊類型招生批 | - | |
綜合評價批次 | - | |
本科提前批 | - | |
高職(專科)提前批 | - | |
本科普通批 | 400 | |
高職(?)批 | 100 |
上海高考預計于2024年6月23日14點公布各批次錄取控制分數(shù)線和考生成績。
多少分可以上上?苿(chuàng)職業(yè)
時間:2025-05-10 01:0:32多少分可以上上海思博職業(yè)
時間:2025-04-30 22:0:20多少分可以上上海東海職業(yè)
時間:2025-04-29 23:0:39多少分可以上上海工程技術
時間:2025-04-23 14:0:03