當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
根據(jù)歷年上海高考分?jǐn)?shù)線情況來(lái)看,預(yù)測(cè)2023上海高考分?jǐn)?shù)線不會(huì)下降。2023年上海高考綜合本科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為396分;綜合專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為95分。
1、2023年上海高考綜合本科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為396分;
2、2023年上海高考綜合專(zhuān)科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為95分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:396分 |
上海 | 2023 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線:95分 |
2023上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)不會(huì)下降。
批次錄取控制線是由省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)根據(jù)全省考生高考成績(jī)水和招生計(jì)劃,按一定的比例確定的投檔新生的各批次、各科類(lèi)最低成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)。
招生院校只能在本院校所在批次錄取控制線以上錄取考生,只有高考特征成績(jī)達(dá)到或超過(guò)批次錄取控制線的考生(通常稱(chēng)“上線考生”)檔案,才有可能被投檔到高校,由高校選擇錄取。
由于重點(diǎn)高校都安排在本科第一批次,因此本科第一批次的錄取控制線又被稱(chēng)為“重點(diǎn)線”和“國(guó)本線”。相應(yīng)地,本科第二批錄取控制線又被稱(chēng)為“省本線”和“本科線”
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | - | - | 503 |
本科藝體類(lèi)甲批 | - | - | - | |
本科藝體類(lèi)乙批 | - | - | - | |
地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | - | - | - | |
高職(專(zhuān)科)藝術(shù)類(lèi)批 | - | - | - | |
零志愿批次 | - | - | - | |
特殊類(lèi)型招生批 | - | - | 503 | |
綜合評(píng)價(jià)批次 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 400 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 100 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科藝體類(lèi)甲批 | - | - | - |
本科藝體類(lèi)乙批 | - | - | - | |
地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | - | - | - | |
高職(專(zhuān)科)藝術(shù)類(lèi)批 | - | - | - | |
零志愿批次 | - | - | - | |
特殊類(lèi)型招生控制線 | - | - | 503 | |
特殊類(lèi)型招生批 | - | - | 503 | |
綜合評(píng)價(jià)批次 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 400 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 100 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科藝體類(lèi)甲批 | - | - | - |
本科藝體類(lèi)乙批 | - | - | - | |
地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | - | - | - | |
高職(專(zhuān)科)藝術(shù)類(lèi)批 | - | - | - | |
零志愿批次 | - | - | - | |
特殊類(lèi)型招生控制線 | - | - | 502 | |
特殊類(lèi)型招生批 | - | - | - | |
綜合評(píng)價(jià)批次 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 400 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 100 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 本科藝體類(lèi)甲批 | - | - | - |
本科藝體類(lèi)乙批 | - | - | - | |
地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | - | - | - | |
高職(專(zhuān)科)藝術(shù)類(lèi)批 | - | - | 100 | |
零志愿批次 | - | - | - | |
特殊類(lèi)型招生批 | - | - | - | |
自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | - | - | 503 | |
綜合評(píng)價(jià)批次 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
高職(專(zhuān)科)提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 403 | |
高職(專(zhuān)科)批 | - | - | 143 |
多少分可以上上?苿(chuàng)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-10 01:0:32多少分可以上上海思博職業(yè)
時(shí)間:2025-04-30 22:0:20多少分可以上上海東海職業(yè)
時(shí)間:2025-04-29 23:0:39多少分可以上上海工程技術(shù)
時(shí)間:2025-04-23 14:0:03