當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含三年朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在內(nèi)蒙古省份2022年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是278分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在67485名;
2、在內(nèi)蒙古省份2019年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是366分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在29501名;
3、在遼寧省份2022年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是332分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在43097名;
4、在河南省份2020年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是214分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在447174名;
5、在重慶省份2022年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是417分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在82295名;
6、在四川省份2020年的朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是371分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在220320名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 199 | 62219 |
2 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 228 | 72308 |
3 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 166 | 85262 |
4 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
5 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
6 | (師范類(lèi))(校本部)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 348 | 20955 |
7 | (校本部)(師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 278 | 67485 |
8 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 374 | 21617 |
9 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 277 | 62395 |
10 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 406 | 24245 |
11 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 330 | 57604 |
12 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 366 | 29501 |
13 | (師范類(lèi))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 317 | 63484 |
14 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 388 | 96495 |
15 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 332 | 43097 |
16 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 440 | 34897 |
17 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 347 | 91808 |
18 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 452 | 30970 |
19 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 380 | 94249 |
20 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 428 | 36679 |
21 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 348 | 104853 |
22 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 344 | 22281 |
23 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 383 | 23254 |
24 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 376 | 22200 |
25 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 358 | 23856 |
26 | (師范)(3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 450 | 96618 |
27 | (師范)(3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 232 | 223046 |
28 | (師范)(3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 433 | 101637 |
29 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 408 | 120707 |
30 | (師范)(3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
31 | (師范)(3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
32 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 324 | - |
33 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 233 | - |
34 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 293 | - |
35 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 212 | - |
36 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 187 | - |
37 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 376 | - |
38 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
39 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
40 | (師范)(3000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 385 | 172582 |
41 | (師范)(3000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 206 | 457281 |
42 | (師范)(3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 344 | 225358 |
43 | (師范)(3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 214 | 447174 |
44 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 313 | 231234 |
45 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 252 | 389742 |
46 | (師范)(3000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
47 | (師范)(3000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
48 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
49 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
50 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 435 | 81562 |
51 | (師范)(收費(fèi)3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 354 | 174587 |
52 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
53 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
54 | (師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 352 | 81787 |
55 | (師范類(lèi))(理工類(lèi),師范,3年,3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 294 | 169888 |
56 | (師范類(lèi))(文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 298 | 96942 |
57 | (師范類(lèi))(師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 291 | 167987 |
58 | (師范類(lèi))(師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 294 | 93732 |
59 | (師范類(lèi))(師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 230 | 180293 |
60 | (理工類(lèi),師范,3年,3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
61 | (文史類(lèi),師范,3年,3000元/年)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
62 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 82295 |
63 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 406 | 38832 |
64 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 457 | 38965 |
65 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 444 | 78825 |
66 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 430 | 41570 |
67 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 382 | 92151 |
68 | (師范類(lèi))(師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 402 | 51007 |
69 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 421 | 106981 |
70 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 327 | 233538 |
71 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 414 | 103098 |
72 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 371 | 220320 |
73 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 397 | 123951 |
74 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 256 | 250452 |
75 | 師范類(lèi)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 220 | 278789 |
76 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 214 | 210977 |
77 | (師范)(龍山街四段966號(hào))(語(yǔ)種:不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 427 | 75160 |
78 | (師范)(龍山街四段966號(hào))(語(yǔ)種:不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 334 | 158213 |
79 | (師范)(語(yǔ)種不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 438 | 66727 |
80 | (師范)(語(yǔ)種不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 370 | 144396 |
81 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 418 | 71460 |
82 | (師范)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 342 | 154835 |
83 | (師范)(龍山街四段966號(hào))(語(yǔ)種:不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
84 | (師范)(龍山街四段966號(hào))(語(yǔ)種:不限)小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
85 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 467 | 60616 |
86 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 385 | 124298 |
87 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 451 | 62795 |
88 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 416 | 107667 |
89 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 455 | 58211 |
90 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 413 | 102386 |
91 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 401 | 117251 |
92 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 477 | 61027 |
93 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 413 | 32595 |
94 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 280 | 102033 |
95 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 420 | 39214 |
96 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 316 | 106292 |
97 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 378 | 47850 |
98 | 小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
99 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
100 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 252 | 14732 |
101 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 287 | 22939 |
102 | (師范類(lèi))年收費(fèi)3000元小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 414 | 5243 |
103 | (師范類(lèi))年收費(fèi)3000元小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 338 | 16412 |
104 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 407 | 5601 |
105 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
106 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
107 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
108 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
109 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 351 | 16065 |
110 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 307 | 38284 |
111 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 364 | 15736 |
112 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 305 | 41245 |
113 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
114 | (師范類(lèi))小學(xué)教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
"朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校(簡(jiǎn)稱(chēng)朝陽(yáng)師專(zhuān))有著清晰的歷史傳承脈絡(luò)和深厚的文化底蘊(yùn),建校歷史可追溯至1960年,時(shí)名為朝陽(yáng)師范專(zhuān)科學(xué)校,以后遷變分合,至1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)重建。1993年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn)改為現(xiàn)名。學(xué),F(xiàn)已發(fā)展成為一所涵蓋教育、裝備制造、礦物、電子信息、生物化工、財(cái)經(jīng)、旅游、文化藝術(shù)等多個(gè)專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi),多層次、多形式協(xié)調(diào)發(fā)展的地方性普通高等專(zhuān)科學(xué)校。 學(xué)校校園占地854畝,建筑面積21.78萬(wàn)方米,位于遼寧省朝陽(yáng)市雙塔區(qū)龍山街四段966號(hào)。環(huán)境優(yōu)美,景色宜人。 學(xué)校以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展為首要目標(biāo),不斷調(diào)整優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局,確立了“一型兩性”(技術(shù)技能型、師范性、地方性)的辦學(xué)定位和“一個(gè)鞏固兩個(gè)突出”(鞏固師范教育專(zhuān)業(yè)集群優(yōu)勢(shì),突出涉工類(lèi)專(zhuān)業(yè);突出現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè))的發(fā)展布局,堅(jiān)持深化內(nèi)涵與拓展外延并重,著力打造優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)和品牌專(zhuān)業(yè),F(xiàn)設(shè)有學(xué)院1個(gè),教學(xué)系(部)12個(gè)。設(shè)置高職高專(zhuān)專(zhuān)業(yè)33個(gè),其中師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)11個(gè)、涉工類(lèi)專(zhuān)業(yè)12個(gè),服務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)10個(gè);設(shè)置本科專(zhuān)業(yè)10個(gè),其中依托沈陽(yáng)師范大學(xué)開(kāi)設(shè)的專(zhuān)科起點(diǎn)普通本科專(zhuān)業(yè)3個(gè),依托遼寧工程技術(shù)大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)等學(xué)校開(kāi)設(shè)高中起點(diǎn)四年制普通本科專(zhuān)業(yè)7個(gè)。高職專(zhuān)業(yè)中有國(guó)家級(jí)教學(xué)改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)1個(gè)、省級(jí)教學(xué)改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)2個(gè)、省級(jí)品牌示范專(zhuān)業(yè)6個(gè),省級(jí)高水專(zhuān)業(yè)群1個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科1個(gè)、省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè)。省級(jí)教師教育精品資源共享課程2門(mén)、省級(jí)精品課程5門(mén)。 學(xué)校教學(xué)設(shè)施完備,建有校內(nèi)實(shí)訓(xùn)中心15個(gè),各類(lèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室245個(gè),校外實(shí)訓(xùn)基地86個(gè),國(guó)家財(cái)政支持職業(yè) 教育實(shí)訓(xùn)基地1個(gè)、遼寧區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究基地1個(gè)、對(duì)接產(chǎn)業(yè)集群省級(jí)實(shí)訓(xùn)基地2個(gè),同時(shí)建有紅山文化省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科1個(gè)。教學(xué)儀器設(shè)備值6976萬(wàn)元,固定資產(chǎn)5.4億。圖書(shū)館建筑面積2.2萬(wàn)方米,建有現(xiàn)代化的紙質(zhì)圖書(shū)、電子圖書(shū)借閱系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系,紙質(zhì)藏書(shū)58萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)16.2萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校有集教育教學(xué)、科學(xué)研究、科學(xué)普及為一體的現(xiàn)代化陳列館,并于2013年被遼寧省科技廳、遼寧省科協(xié)授予“遼寧省第八批省級(jí)科學(xué)技術(shù)普及基地”稱(chēng)號(hào)。 學(xué)校師資力量雄厚,現(xiàn)有教職工708人,其中專(zhuān)任教師480人,專(zhuān)任教師中有教授66人,副教授169人,具有碩士及以上學(xué)位280人,“雙師型”教師198人。享受?chē)?guó)務(wù)院津貼1人、省級(jí)優(yōu)秀專(zhuān)家1人、省級(jí)專(zhuān)業(yè)帶頭人3人、省級(jí)教學(xué)名師1人,入選“遼寧省百千萬(wàn)人才工程”百層次2人、千層次11人,萬(wàn)層次30人。全日制在校生6827人。 學(xué)校辦學(xué)得到了上級(jí)主管部門(mén)和社會(huì)各界的普遍認(rèn)可。自1985年以來(lái)連續(xù)30年保持了省級(jí)文明單位稱(chēng)號(hào),自1991年以來(lái)連續(xù)24年保持了省級(jí)花園式單位稱(chēng)號(hào),自1993年以來(lái)連續(xù)22年保持了省級(jí)文明校園稱(chēng)號(hào),自2004年以來(lái)連續(xù)11年保持了省級(jí)綠色學(xué)校稱(chēng)號(hào),2008年被國(guó)家語(yǔ)委命名為語(yǔ)言文字工作示范校,自2
遼寧科技學(xué)院的智能制造工
時(shí)間:2025-05-23 03:0:54沈陽(yáng)航空航天大學(xué)的軟件工
時(shí)間:2025-05-22 21:0:55遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電
時(shí)間:2025-05-22 19:0:59大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院的物
時(shí)間:2025-05-22 12:0:34