當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
考試科目
2021年,湖北普通高校招生考試包括統(tǒng)一高考和普通高中學(xué)業(yè)水選擇性考試。
統(tǒng)一高考科目為語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)3門(mén),其中,外語(yǔ)科目分為英語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)等6個(gè)語(yǔ)種,考生任選其中1個(gè)語(yǔ)種參加考試。統(tǒng)一高考科目試題由教育部統(tǒng)一命制。
選擇性考試科目為政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物6門(mén),考生須從歷史、物理2門(mén)首選科目中選擇1門(mén),再?gòu)恼、地理、化學(xué)、生物4門(mén)再選科目中選擇2門(mén)參加考試。選擇性考試科目試題由我省自主命制。
考試時(shí)間
時(shí)間 | 6月7日 | 6月8日 | ||
9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-10:15 | 15:00-17:00 | |
科目 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 歷史/物理 | 外語(yǔ) |
時(shí)間 | 6月9日 | |||
8:30-9:45 | 11:00-12:15 | 14:30-15:45 | 17:00-18:15 | |
科目 | 化學(xué) | 地理 | 政治 | 生物學(xué) |
01、2021年湖北高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 520 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 227 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 120 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 277 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 390 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 347 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 325 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 558 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 397 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 390 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 376 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.zhicheng1788.com |
02、2020年湖北高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 |
湖北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖北 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 |
湖北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖北 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.zhicheng1788.com |
03、2019年湖北高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 388 |
湖北 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖北 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
湖北 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 445 |
湖北 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖北 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批(獨(dú)立學(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 |
湖北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 505 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.zhicheng1788.com |
武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院是雙
時(shí)間:2025-05-23 17:0:15湖北大學(xué)知行學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學(xué)湖北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-21 12:0:28