王老師關于河南水利與環(huán)境職業(yè)學院開設專業(yè)經驗分享,對廣大考生和家長來說,在河南水利與環(huán)境職業(yè)學院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因專業(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了河南水利與環(huán)境職業(yè)學院所有院系及開設專業(yè)名單。
河南水利與環(huán)境職業(yè)學院院系開設的專業(yè)有現代物流管理專業(yè)、房地產經營與管理專業(yè)、地籍測繪與土地管理專業(yè)、給排水工程技術專業(yè)、水文與水資源技術專業(yè)、水利工程專業(yè)、智慧水利技術專業(yè)、環(huán)境藝術設計專業(yè)、大數據技術專業(yè)、物聯網應用技術(含智能應用與開發(fā)方向)專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 現代物流管理專業(yè) | ? | 經濟管理系 |
2 | 市場營銷專業(yè) | ? | |
3 | 房地產經營與管理專業(yè) | 專科 | |
4 | 大數據與會計專業(yè) | ? | |
5 | 大數據與財務管理專業(yè) | ? | |
6 | 跨境電子商務專業(yè) | 專科 | |
7 | 大數據與會計(注冊會計師)專業(yè) | ? | |
8 | 房地產經營與管理(智慧物業(yè))專業(yè) | ? | |
9 | 市場營銷(新媒體營銷)專業(yè) | 專科 | |
10 | 工業(yè)互聯網技術專業(yè) | ? | 機電工程系 |
11 | 機電一體化技術專業(yè) | ? | |
12 | 電氣自動化技術專業(yè) | 專科 | |
13 | 供用電技術專業(yè) | ? | |
14 | 模具設計與制造專業(yè) | 專科 | |
15 | 機械制造及自動化專業(yè) | ? | |
16 | 數控技術專業(yè) | ? | |
17 | 電氣自動化技術(智能制造工程師)專業(yè) | ? | |
18 | 電氣自動化技術(人工智能設備應用)專業(yè) | ? | |
19 | 模具設計與制造(數字化設計與智能制造)專業(yè) | 專科 | |
20 | 機械制造及自動化(機械制造工程師)專業(yè) | ? | |
21 | 建筑工程技術專業(yè) | 專科 | 土木工程系 |
22 | 建筑工程技術(裝配化施工方向)專業(yè) | ? | |
23 | 地籍測繪與土地管理專業(yè) | 專科 | |
24 | 地下與隧道工程技術專業(yè) | ? | |
25 | 建設工程監(jiān)理(建筑工程監(jiān)理)專業(yè) | 專科 | |
26 | 攝影測量與遙感技術專業(yè) | ? | |
27 | 測繪工程技術專業(yè) | ? | |
28 | 建筑工程技術(中馬合作辦學)專業(yè) | ? | |
29 | 工程造價(建筑工程造價)專業(yè) | ? | |
30 | 工程測量技術專業(yè) | ? | |
31 | 建筑裝飾工程技術專業(yè) | ? | |
32 | 建設項目信息化管理專業(yè) | ? | |
33 | 測繪地理信息技術專業(yè) | 專科 | |
34 | 建筑室內設計專業(yè) | ? | |
35 | 給排水工程技術專業(yè) | ? | 水利工程系 |
36 | 水文與水資源技術專業(yè) | ? | |
37 | 水利工程專業(yè) | ? | |
38 | 水政水資源管理專業(yè) | ? | |
39 | 工程造價(水利水電工程造價)專業(yè) | ? | |
40 | 城市軌道交通工程技術專業(yè) | ? | |
41 | 水利水電建筑工程專業(yè) | 專科 | |
42 | 道路與橋梁工程技術專業(yè) | ? | |
43 | 市政工程技術專業(yè) | ? | |
44 | 水利水電工程智能管理專業(yè) | ? | |
45 | 建設工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理)專業(yè) | 專科 | |
46 | 水利水電建筑工程(中外合作辦學)專業(yè) | ? | |
47 | 土木工程檢測技術專業(yè) | ? | |
48 | 智慧水利技術專業(yè) | 專科 | |
49 | 環(huán)境工程技術專業(yè) | ? | 環(huán)境工程系 |
50 | 生態(tài)環(huán)境修復技術專業(yè) | ? | |
51 | 環(huán)境藝術設計專業(yè) | ? | |
52 | 環(huán)境監(jiān)測技術專業(yè) | ? | |
53 | 園林工程技術專業(yè) | 專科 | |
54 | 風景園林設計專業(yè) | ? | |
55 | 建筑智能化工程技術專業(yè) | 專科 | 信息工程系 |
56 | 移動互聯應用技術專業(yè) | ? | |
57 | 建筑電氣工程技術專業(yè) | 專科 | |
58 | 數字媒體技術專業(yè) | ? | |
59 | 大數據技術專業(yè) | ? | |
60 | 物聯網應用技術(含智能應用與開發(fā)方向)專業(yè) | 專科 | |
61 | 軟件技術(含新媒體運營管理方向)專業(yè) | ? | |
62 | 計算機應用技術(含智能臺開發(fā)、企業(yè)信息化管理方向)專業(yè) | ? |
河南應用技術職業(yè)學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業(yè)學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質量工程職業(yè)學院的數
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術職業(yè)學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01