當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
遵義醫(yī)學院優(yōu)勢專業(yè)由遵義醫(yī)學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 臨床醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.3(405人推薦) 2、 麻醉學 推薦指數(shù): 4.6(292人推薦) 3、 口腔醫(yī)學 推薦指數(shù): 4.5(282人推薦) 4、 護理學 推薦指數(shù): 4.3(233人推薦) 5、 醫(yī)學影像學 推薦指數(shù): 4.3(191人推薦) 6、 醫(yī)學檢驗技術 推薦指數(shù): 4.5(75人推薦) 7、 生物工程 推薦指數(shù): 4.2(65人推薦) 8、 英語 推薦指數(shù): 3.4(65人推薦)
遵義醫(yī)學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
麻醉學 | 551 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 526 | 理科 | 一批 |
臨床醫(yī)學 | 506 | 理科 | 一批 |
臨床藥學 | 505 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學影像學 | 494 | 理科 | 一批 |
醫(yī)學檢驗技術 | 493 | 理科 | 一批 |
藥學類 | 492 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學技術 | 487 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學影像技術 | 483 | 理科 | 二批 |
公共管理類 | 481 | 理科 | 一批 |
預防醫(yī)學 | 471 | 理科 | 二批 |
法醫(yī)學 | 468 | 理科 | 二批 |
制藥工程 | 467 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 467 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 466 | 理科 | 二批 |
康復治療學 | 466 | 理科 | 二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 463 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學信息工程 | 462 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 451 | 理科 | 二批 |
護理學 | 435 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 423 | 理科 | 二批 |
臨床醫(yī)學 | 408 | 理科 | 提前 |
遵義醫(yī)學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
公共管理類 | 542 | 文科 | 一批 |
康復治療學 | 524 | 文科 | 二批 |
外國語言文學類 | 514 | 文科 | 二批 |
商務英語 | 508 | 文科 | 二批 |
護理學 | 502 | 文科 | 二批 |
英語 | 498 | 文科 | 二批 |
廣西信息職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29