當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴陽醫(yī)學院 護理學等專業(yè)學費最低,口腔醫(yī)學等專業(yè)學費最高。
科類 | 專業(yè)名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 護理學 | 3500 | 花溪校區(qū) |
理工 | 法學 | 3200 | (醫(yī)事法律)(花溪校區(qū)) |
理工 | 藥事管理 | 3200 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 生物醫(yī)學工程 | 3300 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 應用心理學 | 3300 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 藥物制劑 | 3500 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3500 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 3500 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 3500 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 中藥學 | 3500 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 醫(yī)學影像學 | 3600 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 3600 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 醫(yī)學影像學 | 3600 | (醫(yī)學影像技術)(花溪校區(qū)) |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 3600 | (腫瘤學)(花溪校區(qū)) |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 3600 | (眼耳鼻喉學)(花溪校區(qū)) |
理工 | 麻醉學 | 3600 | (花溪校區(qū)) |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 3600 | (全科醫(yī)學)(花溪校區(qū)) |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 3600 | (重癥醫(yī)學)(花溪校區(qū)) |
理工 | 臨床醫(yī)學 | 3600 | (急救醫(yī)學)(花溪校區(qū)) |
理工 | 口腔醫(yī)學 | 3600 | (花溪校區(qū)) |
廣西信息職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29