想要報考貴州?圃盒5目忌,需要提前了解貴州的專科學校排行榜,選擇實力考前的?茖W校。2022年貴州省內十大?圃盒E琶缦拢恒~仁職業(yè)技術學院、貴州交通職業(yè)技術學院、貴州輕工職業(yè)技術學、貴陽職業(yè)技術學、遵義醫(yī)藥高等?茖W校、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校、貴州電子信息職業(yè)技術學院、安順職業(yè)技術學院、貴州工業(yè)職業(yè)技術學院、貴州職業(yè)技術學院。
全國排名 | 院校名稱 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 | 類型 | 類型排名 |
66 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 貴州 | 1 | 綜合類 | 23 |
124 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 貴州 | 2 | 理工類 | 73 |
275 | 貴州輕工職業(yè)技術學 | 貴州 | 3 | 理工類 | 150 |
278 | 貴陽職業(yè)技術學 | 貴州 | 4 | 理工類 | 152 |
319 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 貴州 | 5 | 醫(yī)藥類 | 13 |
371 | 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 貴州 | 6 | 醫(yī)藥類 | 21 |
452 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 貴州 | 7 | 理工類 | 228 |
474 | 安順職業(yè)技術學院 | 貴州 | 8 | 綜合類 | 117 |
498 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 貴州 | 9 | 理工類 | 248 |
508 | 貴州職業(yè)技術學院 | 貴州 | 10 | 綜合類 | 126 |
院校名單 | 學歷層次 | 院校類型 |
貴州大學211 | 本科/高職(專科) | 綜合 |
貴州醫(yī)科大學 | 本科/高職(?) | 醫(yī)藥 |
遵義醫(yī)學院 | 本科/高職(專科) | 醫(yī)藥 |
貴陽中醫(yī)學院 | 本科/高職(?) | 醫(yī)藥 |
貴州師范大學 | 本科/高職(?) | 師范 |
遵義師范學院 | 本科/高職(專科) | 師范 |
銅仁學院 | 本科/高職(?) | 綜合 |
興義民族師范學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
安順學院 | 本科/高職(?) | 綜合 |
貴州工程應用技術學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
凱里學院 | 本科/高職(?) | 綜合 |
黔南民族師范學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
貴州財經大學 | 本科/高職(?) | 財經 |
貴州民族大學 | 本科/高職(專科) | 民族 |
貴陽學院 | 本科/高職(?) | 綜合 |
六盤水師范學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
黔南民族醫(yī)學高等?茖W校 | 高職(?) | 醫(yī)藥 |
貴州警官職業(yè)學院 | 高職(專科) | 政法 |
貴州交通職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
貴州航天職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 工科 |
貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
安順職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 綜合 |
黔東南民族職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 綜合 |
黔南民族職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 綜合 |
遵義職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 綜合 |
貴州城市職業(yè)學院 | 高職(專科) | 綜合 |
貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
貴州電力職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
六盤水職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 綜合 |
銅仁職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 綜合 |
黔西南民族職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 綜合 |
貴州輕工職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 高職(?) | 醫(yī)藥 |
貴陽護理職業(yè)學院 | 高職(專科) | 醫(yī)藥 |
貴陽職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
貴州師范學院 | 本科/高職(?) | 師范 |
貴州職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 綜合 |
貴州盛華職業(yè)學院 | 高職(?) | 綜合 |
貴州工商職業(yè)學院 | 高職(?) | 財經 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 高職(?) | 師范 |
銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 高職(?) | 師范 |
黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 高職(專科) | 師范 |
畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校 | 高職(?) | 醫(yī)藥 |
貴州建設職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
畢節(jié)幼兒師范高等?茖W校 | 高職(?) | 師范 |
貴州農業(yè)職業(yè)學院 | 高職(專科) | 農業(yè) |
貴州工程職業(yè)學院 | 高職(?) | 工科 |
貴州工貿職業(yè)學院 | 高職(?) | 綜合 |
貴州水利水電職業(yè)技術學院 | 高職(專科) | 工科 |
貴州電子商務職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 綜合 |
貴州應用技術職業(yè)學院 | 高職(?) | 工科 |
貴州電子科技職業(yè)學院 | 高職(?) | 工科 |
貴州健康職業(yè)學院 | 高職(?) | 綜合 |
貴州經貿職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 財經 |
貴州護理職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 醫(yī)藥 |
貴州航空職業(yè)技術學院 | 高職(?) | 工科 |
廣西信息職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29