當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
貴州交通職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)的專業(yè)有:旅游管理、市場營銷、機電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、工程造價、土木工程檢測技術(shù)、地下與隧道工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、安全技術(shù)與管理、道路養(yǎng)護與管理、新能源汽車技術(shù)、空中乘務、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通機電技術(shù)、智能工程機械運用技術(shù)、汽車智能技術(shù)、現(xiàn)代物流管理、道路與橋梁工程技術(shù)、酒店管理與數(shù)字化運營、藝術(shù)設(shè)計、機械制造及自動化、水路運輸安全管理、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應用、城市軌道交通通信信號技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計、汽車檢測與維修技術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。
貴州交通職業(yè)技術(shù)學院開設(shè)專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
2 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
3 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 | 專科 |
4 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ? |
5 | 工程造價 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
6 | 土木工程檢測技術(shù) | 土建施工類 | ? |
7 | 地下與隧道工程技術(shù) | 土建施工類 | 專科 |
8 | 市政工程技術(shù) | 市政工程類 | ? |
9 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 計算機類 | ? |
10 | 安全技術(shù)與管理 | 安全類 | ? |
11 | 道路養(yǎng)護與管理 | 道路運輸類 | 專科 |
12 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
13 | 空中乘務 | 航空運輸類 | ? |
14 | 城市軌道交通運營管理 | 城市軌道交通類 | ? |
15 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 城市軌道交通類 | 專科 |
16 | 智能工程機械運用技術(shù) | 道路運輸類 | ? |
17 | 汽車智能技術(shù) | 電子信息類 | ? |
18 | 現(xiàn)代物流管理 | 物流類 | 專科 |
19 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 道路運輸類 | ? |
20 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 旅游類 | ? |
21 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計類 | ? |
22 | 機械制造及自動化 | 機械設(shè)計制造類 | ? |
23 | 水路運輸安全管理 | 水上運輸類 | ? |
24 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財務會計類 | 專科 |
25 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | ? |
26 | 人工智能技術(shù)應用 | 計算機類 | ? |
27 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 城市軌道交通類 | ? |
28 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 電子信息類 | ? |
29 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 建筑設(shè)計類 | 專科 |
30 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 道路運輸類 | 專科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.zhicheng1788.com |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 旅游管理 | 重點學科 | 旅游類 | 專科 |
2 | 市場營銷 | 重點學科 | 工商管理類 | ? |
3 | 機電一體化技術(shù) | 重點學科 | 自動化類 | 專科 |
4 | 建筑工程技術(shù) | 重點學科 | 土建施工類 | ? |
5 | 工程造價 | 重點學科 | 建設(shè)工程管理類 | ? |
6 | 土木工程檢測技術(shù) | 重點學科 | 土建施工類 | ? |
7 | 地下與隧道工程技術(shù) | 重點學科 | 土建施工類 | ? |
8 | 市政工程技術(shù) | 重點學科 | 市政工程類 | ? |
9 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 重點學科 | 計算機類 | ? |
10 | 安全技術(shù)與管理 | 重點學科 | 安全類 | ? |
11 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 重點學科 | 道路運輸類 | 專科 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.zhicheng1788.com |
廣西信息職業(yè)技術(shù)學院貴州
時間:2025-05-23 17:0:48上海民遠職業(yè)技術(shù)學院貴州
時間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學院貴州錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 10:0:29