當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東金融學院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數(shù);要么學了不喜歡的專業(yè),在大學里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學應主要考慮哪些指標?其中一個重要指標就是大學招生計劃人數(shù)和招生專業(yè)。今日高考升學網(wǎng)將帶你一起了解關(guān)于廣東金融學院招生計劃和招生人數(shù)、廣東金融學院招生專業(yè)目錄等相關(guān)知識。
注:廣東金融學院招生專業(yè)和招生計劃人數(shù)截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年廣東金融學院的招生計劃專業(yè)的信息?忌鷦(wù)必以官方發(fā)布的信息為準,本文只作參考!
在廣東招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
會計學 (創(chuàng)新實驗班) | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 76 |
經(jīng)濟與金融 | 非定向 | 本科 | 文史 | 57 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
勞動關(guān)系 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
信用管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 102 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 74 |
會計學 (國際班) | 非定向 | 本科 | 文史 | 95 |
資產(chǎn)評估 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 68 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 58 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 190 |
金融學 (國際班) | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 143 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 24 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 64 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 112 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 57 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
金融學 (創(chuàng)新實驗班) | 非定向 | 本科 | 文史 | 22 |
經(jīng)濟與金融 | 非定向 | 本科 | 理工 | 133 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
投資學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 109 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
金融數(shù)學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
計算機科學與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 190 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
酒店管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
會計學 (創(chuàng)新實驗班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
金融學 (創(chuàng)新實驗班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
審計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 111 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
經(jīng)濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
保險學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 263 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 142 |
應用統(tǒng)計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 95 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
會計學 (國際班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 85 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 130 |
公共事業(yè)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 148 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 102 |
商務(wù)英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 57 |
資產(chǎn)評估 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
勞動關(guān)系 | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
金融學 (國際班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 238 |
信用管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 114 |
財政學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
重慶城市管理職業(yè)學院廣東
時間:2025-05-23 21:0:40青島大學廣東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 07:0:38