廣州城市職業(yè)學院首先是一所屬于省政府公辦?茖W校,該不是211大學也不是985大學。根據廣州城市職業(yè)學院在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,廣州城市職業(yè)學院不是本科,屬于專科高校,廣州城市職業(yè)學院是2005年3月經廣東省人民政府批準、國家教育部備案,由廣州市人民政府舉辦的廣東省示范性高職院校。2009年5月,廣州市政府批準學校加掛“廣州社區(qū)學院”牌子。學校的辦學理念是:“質量立校、人才強校、文化塑校、興校”。辦學定位是:立足廣州,面向粵港澳大灣區(qū),服務城市發(fā)展;以高等。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | ? | 397 | 98615 |
2021 | 河北 | 歷史 | ? | 409 | 100669 |
2022 | 河北 | 物理 | ? | 412 | 198524 |
2021 | 河北 | 物理 | ? | 377 | 184451 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 410 | 191516 |
2019 | 河北 | 理科 | ? | 361 | 203394 |
2020 | 河北 | 文科 | ? | 424 | 82019 |
2019 | 河北 | 文科 | ? | 388 | 98621 |
2022 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 |
2021 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
2020 | 山西 | 理科 | ? | 214 | 92576 |
2019 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 103081 |
2022 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
2020 | 山西 | 文科 | ? | 153 | 78234 |
2019 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 85927 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | ? | 260 | 70009 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ? | 200 | - |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 325 | 58693 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 163 | 75956 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | ? | 312 | 24063 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ? | 258 | 31866 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | ? | 410 | 23635 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 413 | 23258 |
2020 | 安徽 | 理科 | ? | 265 | 215411 |
2019 | 安徽 | 理科 | ? | 255 | 220929 |
2020 | 安徽 | 文科 | ? | 376 | 137503 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科 | 340 | 157218 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 419 | 47244 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 411 | 48287 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 383 | 115929 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 343 | 110311 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 324 | 113996 |
2019 | 福建 | 理科 | ? | 310 | 117917 |
2020 | 福建 | 文科 | ? | 419 | 41163 |
2019 | 福建 | 文科 | 專科 | 395 | 50871 |
2022 | 江西 | 理科 | ? | 381 | 33416 |
2021 | 江西 | 理科 | ? | 378 | 37472 |
2020 | 江西 | 理科 | ? | 386 | 25376 |
2019 | 江西 | 理科 | 專科 | 398 | 23556 |
2022 | 江西 | 文科 | ? | 367 | 38577 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 398 | 25942 |
2020 | 江西 | 文科 | ? | 403 | 18870 |
2019 | 江西 | 文科 | ? | 410 | 17609 |
2022 | 河南 | 理科 | ? | 360 | 384742 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 345 | 366020 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 331 | 373266 |
2019 | 河南 | 理科 | ? | 279 | 377698 |
2022 | 河南 | 文科 | ? | 404 | 148523 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 405 | 152895 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 387 | 178550 |
2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 356 | 192341 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 432 | 71603 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 431 | 74068 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 408 | 167774 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 421 | 147423 |
2020 | 湖南 | 理科 | ? | 423 | 139608 |
2019 | 湖南 | 理科 | ? | 394 | 144624 |
2020 | 湖南 | 文科 | ? | 491 | 51578 |
2019 | 湖南 | 文科 | ? | 479 | 55304 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 378 | 162806 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 410 | 128940 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 413 | 125036 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 414 | 124803 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 434 | 103605 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 344 | 197129 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 389 | 152738 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 390 | 152172 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 395 | 146446 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 407 | 286393 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 417 | 273868 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 419 | 270968 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 419 | 271405 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 426 | 261442 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 439 | 241398 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 318 | 307150 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 324 | 304419 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 333 | 299557 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 336 | 298237 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 285 | 322546 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 288 | 320441 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 343 | 282686 |
2019 | 廣東 | 理科 | ? | 164 | 335139 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科 | 356 | 243785 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 261 | 231126 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 298 | 210863 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 332 | 186902 |
2019 | 廣東 | 文科 | ? | 199 | 299882 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科 | 435 | 127756 |
2022 | 廣西 | 理科 | ? | 345 | 142507 |
2021 | 廣西 | 理科 | ? | 333 | 144686 |
2020 | 廣西 | 理科 | ? | 332 | 144148 |
2019 | 廣西 | 理科 | ? | 302 | 151765 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 414 | 58492 |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | 399 | 57358 |
2020 | 廣西 | 文科 | ? | 365 | 59585 |
2019 | 廣西 | 文科 | ? | 368 | 60764 |
2022 | 四川 | 理科 | ? | 325 | 254434 |
2021 | 四川 | 理科 | ? | 187 | 257120 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | 305 | 242682 |
2019 | 四川 | 理科 | ? | 291 | 244510 |
2022 | 四川 | 文科 | ? | 419 | 111184 |
2021 | 四川 | 文科 | ? | 427 | 103031 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 425 | 94713 |
2019 | 四川 | 文科 | ? | 422 | 106842 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 345 | 145579 |
2021 | 貴州 | 理科 | ? | 344 | 149153 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | 355 | 157532 |
2019 | 貴州 | 理科 | ? | 324 | 168548 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 457 | 52779 |
2021 | 貴州 | 文科 | ? | 455 | 57677 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 440 | 65093 |
2019 | 貴州 | 文科 | ? | 422 | 68551 |
2022 | 云南 | 理科 | ? | 351 | 144265 |
2021 | 云南 | 理科 | ? | 274 | 160308 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 363 | 135221 |
2019 | 云南 | 理科 | ? | 337 | 137735 |
2022 | 云南 | 文科 | ? | 476 | 61626 |
2021 | 云南 | 文科 | ? | 450 | 70900 |
2020 | 云南 | 文科 | ? | 442 | 68808 |
2019 | 云南 | 文科 | ? | 423 | 78242 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 237 | 109581 |
2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 256 | 106353 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 267 | 117142 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ? | 301 | 117682 |
2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 165 | 80784 |
2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 300 | 76413 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 243 | 80585 |
2022 | 青海 | 理科 | ? | 268 | 25791 |
2021 | 青海 | 理科 | ? | 276 | 24335 |
2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 213 | 24808 |
2022 | 青海 | 文科 | ? | 258 | 14661 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 220 | 15879 |
2020 | 青海 | 文科 | ? | 209 | 10421 |
2022 | 新疆 | 理科 | ? | 242 | 45994 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 251 | 42607 |
2020 | 新疆 | 理科 | ? | 264 | 43885 |
2019 | 新疆 | 理科 | ? | 271 | 45220 |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 274 | 20713 |
2021 | 新疆 | 文科 | ? | 276 | 20619 |
2020 | 新疆 | 文科 | ? | 298 | 22209 |
2019 | 新疆 | 文科 | ? | 247 | 26021 |
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
(辦學地點:廣園校區(qū))市政工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 | |
1 | (辦學地點:廣園校區(qū))建筑工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
2 | (辦學地點:廣園校區(qū))房地產經營與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
3 | (辦學地點:廣園校區(qū))園林技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
4 | (辦學地點:廣園校區(qū))工業(yè)機器人技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
5 | (辦學地點:廣園校區(qū))食品檢驗檢測技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
6 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))市政工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
7 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))工程測量技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
8 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))城市環(huán)境工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
9 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))建筑智能化工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152172 |
10 | (辦學地點:廣園校區(qū))古建筑工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 391 | 150503 |
11 | (辦學地點:廣園校區(qū))應用電子技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 391 | 150854 |
12 | (辦學地點:廣園校區(qū))食品生物技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 391 | 151016 |
13 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))建筑工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 391 | 150557 |
14 | (辦學地點:廣園校區(qū))物聯網應用技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 392 | 150163 |
15 | (辦學地點:廣園校區(qū))機電一體化技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 392 | 149592 |
16 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))機電一體化技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 392 | 149984 |
17 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))道路與橋梁工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 392 | 150243 |
18 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))給排水工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 392 | 150427 |
19 | (辦學地點:廣園校區(qū))計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 394 | 147552 |
20 | (辦學地點:廣園校區(qū))汽車檢測與維修技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 394 | 148200 |
21 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))環(huán)境監(jiān)測技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 394 | 148237 |
22 | (辦學地點:廣園校區(qū))中西面點工藝專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 396 | 145967 |
23 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))工程造價專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 399 | 142588 |
24 | (辦學地點:廣園校區(qū))軟件技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 403 | 138591 |
25 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 407 | 134495 |
26 | (辦學地點:廣園校區(qū))計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 410 | 131558 |
27 | (辦學地點:海珠校區(qū))大數據與財務管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 389 | 152738 |
28 | (辦學地點:海珠校區(qū))金融服務與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 389 | 152738 |
29 | (辦學地點:海珠校區(qū))現代物流管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 389 | 152738 |
30 | (辦學地點:廣園校區(qū))社會工作專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 389 | 152738 |
31 | (辦學地點:廣園校區(qū))社區(qū)管理與服務專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 389 | 152738 |
32 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)(辦學地點:廣園校區(qū))旅游管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 389 | 152738 |
33 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)(辦學地點:廣園校區(qū))國際郵輪乘務管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 389 | 152738 |
34 | (辦學地點:海珠校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152445 |
35 | (辦學地點:海珠校區(qū))商務英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152017 |
36 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))社會工作專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 151628 |
37 | (住宿費:1500~1700元/學年)(辦學地點:花都校區(qū))商務英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 390 | 152182 |
38 | (辦學地點:廣園校區(qū))人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 391 | 151003 |
39 | (辦學地點:廣園校區(qū))現代文秘專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 391 | 151407 |
40 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)(辦學地點:廣園校區(qū))會展策劃與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 391 | 151301 |
41 | (辦學地點:海珠校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 395 | 146429 |
42 | (辦學地點:海珠校區(qū))大數據與會計專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 398 | 144189 |
43 | (辦學地點:海珠校區(qū))商務日語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 398 | 144005 |
44 | (辦學地點:廣園校區(qū))網絡新聞與傳播專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 414 | 127851 |
45 | (中外合作辦學)(與馬來西亞城市大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站;學制3年;住宿費:500~1200元/學年;辦學地點:廣園校區(qū))網絡新聞與傳播專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 344 | 197129 |
46 | (與韓山師范學院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學院旅游管理專業(yè)開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書。通過轉段選拔考核合格的進入韓山師范學院試點專業(yè)學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得韓山師范學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書。因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考;學制3年;住宿費:500~1200元/學年;辦學地點:廣園校區(qū))旅游管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 395 | 146446 |
47 | 工業(yè)機器人技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 324 | 304419 |
48 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))機電一體化技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 324 | 304419 |
49 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))城市環(huán)境工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 324 | 304419 |
50 | 應用電子技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 325 | 303711 |
51 | 汽車檢測與維修技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 325 | 303868 |
52 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))道路與橋梁工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 325 | 303902 |
53 | 市政工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 326 | 303579 |
54 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))建筑工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 326 | 303410 |
55 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))給排水工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 326 | 303167 |
56 | 園林技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 327 | 302699 |
57 | 食品檢驗檢測技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 327 | 303041 |
58 | 房地產經營與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 329 | 301675 |
59 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))工程測量技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 331 | 300749 |
60 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))建筑智能化工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 331 | 300735 |
61 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))環(huán)境監(jiān)測技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 335 | 298900 |
62 | 物聯網應用技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 338 | 296889 |
63 | 食品生物技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 341 | 295368 |
64 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))工程造價專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 347 | 291751 |
65 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 348 | 291477 |
66 | 古建筑工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 353 | 288335 |
67 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))市政工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 355 | 287174 |
68 | 機電一體化技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 356 | 286385 |
69 | 建筑工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 359 | 284774 |
70 | 計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 365 | 280262 |
71 | 計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 394 | 258504 |
72 | 軟件技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 396 | 256711 |
73 | 中西面點工藝專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 407 | 247408 |
74 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))社會工作專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 318 | 307150 |
75 | (辦學地點海珠校區(qū))現代物流管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 319 | 306753 |
76 | (辦學地點海珠校區(qū))商務英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 319 | 306969 |
77 | (辦學地點海珠校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 321 | 305991 |
78 | 現代文秘專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 321 | 306039 |
79 | (住宿費1500~1700元/學年)辦學地點花都校區(qū))商務英語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 321 | 305949 |
80 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)國際郵輪乘務管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 322 | 305394 |
81 | (辦學地點海珠校區(qū))市場營銷專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 324 | 304534 |
82 | (辦學地點海珠校區(qū))大數據與財務管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 328 | 302093 |
83 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 328 | 302113 |
84 | (辦學地點海珠校區(qū))金融服務與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 333 | 299791 |
85 | 社會工作專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 333 | 299944 |
86 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)旅游管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 335 | 298803 |
87 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)會展策劃與管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 341 | 295121 |
88 | 社區(qū)管理與服務專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 353 | 288598 |
89 | (辦學地點海珠校區(qū))大數據與會計專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 372 | 275704 |
90 | 網絡新聞與傳播專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 387 | 264621 |
91 | (辦學地點海珠校區(qū))商務日語專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 396 | 257321 |
92 | (與韓山師范學院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學院旅游管理專業(yè)開展三二分段專升本協同育人項目實驗班。按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(?)畢業(yè)證書。通過轉段選拔考核合格的進入韓山師范學院試點專業(yè)學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得韓山師范學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書。因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考學制3年住宿費500~1200元/學年;辦學地點廣園校區(qū))旅游管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 333 | 299557 |
93 | (中外合作辦學)(與馬來西亞城市大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站學制3年住宿費500~1200元/學年;辦學地點廣園校區(qū))網絡新聞與傳播專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 336 | 298237 |
94 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))環(huán)境監(jiān)測與控制技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 332 | 186902 |
95 | (不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)食品營養(yǎng)與檢測專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 343 | 177260 |
96 | (辦學地點海珠校區(qū))國際貿易實務專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 343 | 177467 |
97 | 房地產經營與管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 346 | 175348 |
98 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)會展策劃與管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 346 | 174929 |
99 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))物流管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 346 | 175047 |
100 | 社區(qū)管理與服務專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 347 | 174063 |
101 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))工程造價專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 347 | 174291 |
102 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 347 | 174691 |
103 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))建筑工程技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 347 | 173988 |
104 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))給排水工程技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 347 | 174333 |
105 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))道路橋梁工程技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 348 | 173705 |
106 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))工程測量技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 351 | 170586 |
107 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)旅游管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 352 | 170399 |
108 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))市政工程技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 352 | 170374 |
109 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))建筑智能化工程技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 353 | 168978 |
110 | (因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)國際郵輪乘務管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 354 | 168333 |
111 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))商務英語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 355 | 167707 |
112 | 園林技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 356 | 166459 |
113 | (不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質有要求,請轉氨酶異常的考生慎重報考)食品生物技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 356 | 166913 |
114 | (辦學地點海珠校區(qū))物流管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 356 | 166495 |
115 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))社會工作專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 357 | 165890 |
116 | 社會工作專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 363 | 160662 |
117 | (辦學地點海珠校區(qū))金融管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 374 | 151418 |
118 | 古建筑工程技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 376 | 149701 |
119 | 文秘專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 376 | 149491 |
120 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 377 | 149142 |
121 | (辦學地點海珠校區(qū))財務管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 380 | 146561 |
122 | (辦學地點海珠校區(qū))會計專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 382 | 144607 |
123 | 物聯網應用技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 385 | 142010 |
124 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))機電一體化技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 385 | 141972 |
125 | ((住宿費1500元/學年)辦學地點花都校區(qū))計算機應用技術專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 391 | 136608 |
126 | (辦學地點海珠校區(qū))商務日語專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科(-) | 392 | 135827 |
