當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 1 | 438(第三批) | 439 | 查看 | |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 5 | 438(第三批) | 443 | 查看 | |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 0 | 438(第三批) | 438 | 查看 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 436 | 查看 | ||
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 434 | 查看 | ||
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 2 | 438(第三批) | 440 | 查看 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 433 | 查看 | ||
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 424 | 查看 | ||
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 437 | 查看 | ||
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 435 | 查看 | ||
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 3 | 438(第三批) | 441 | 查看 |
贛南師范學院科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 437 | 查看 | ||
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 1 | 438(第三批) | 439 | 查看 |
福州大學陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 5 | 438(第三批) | 443 | 查看 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 4 | 438(第三批) | 442 | 查看 |
南京郵電大學重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學
時間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學院重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:12